<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>png | Segreti e consigli dal WEB 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.onwebinfo.com/tag/png/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onwebinfo.com</link>
	<description>Guide, programmi, trucchi, soluzioni, dal mondo del WEB 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2014 19:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.onwebinfo.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-button-green-on-32x32.png</url>
	<title>png | Segreti e consigli dal WEB 2.0</title>
	<link>https://www.onwebinfo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Come creare e condividere diagrammi online con Cacoo.</title>
		<link>https://www.onwebinfo.com/come-creare-e-condividere-diagrammi-online-con-cacoo/</link>
					<comments>https://www.onwebinfo.com/come-creare-e-condividere-diagrammi-online-con-cacoo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>
		<category><![CDATA[servizio online]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/?p=4502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cacoo è un buon servizio online che ci consente di creare diagrammi e di poterli condividere in tempo reale con chiunque lo vogliamo. Cacoo è uno strumento di facile utilizzo che consente di creare una grande varietà di schemi, mappe del sito o organigrammi attraverso un editor ricco di funzioni. E’ richiesta soltanto una veloce… <span class="read-more"><a href="https://www.onwebinfo.com/come-creare-e-condividere-diagrammi-online-con-cacoo/">Leggi tutto &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://www.onwebinfo.com/come-creare-e-condividere-diagrammi-online-con-cacoo/">Come creare e condividere diagrammi online con Cacoo.</a> first appeared on <a href="https://www.onwebinfo.com">Segreti e consigli dal WEB 2.0</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onwebinfo.com/come-creare-e-condividere-diagrammi-online-con-cacoo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>come creare belle icone con Iconizer</title>
		<link>https://www.onwebinfo.com/vediamo-come-creare-gratuitamente-delle-belle-icone-con-iconizer/</link>
					<comments>https://www.onwebinfo.com/vediamo-come-creare-gratuitamente-delle-belle-icone-con-iconizer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soluzioni e trucchi per PC]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzare]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[sfondo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/?p=4341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le icone danno un tocco di classe ai nostri siti web ma non sempre abbiamo il tempo per realizzarle e spesso quelle si trovano online non si adattano pienamente al layout delle pagine del nostro sito internet. Iconizer è un’applicazione online gratuita che permette di creare delle semplici icone totalmente personalizzabili. Per creare la nostra… <span class="read-more"><a href="https://www.onwebinfo.com/vediamo-come-creare-gratuitamente-delle-belle-icone-con-iconizer/">Leggi tutto &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://www.onwebinfo.com/vediamo-come-creare-gratuitamente-delle-belle-icone-con-iconizer/">come creare belle icone con Iconizer</a> first appeared on <a href="https://www.onwebinfo.com">Segreti e consigli dal WEB 2.0</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onwebinfo.com/vediamo-come-creare-gratuitamente-delle-belle-icone-con-iconizer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creare un mosaico gratis della tua foto con Image Mosaic Generator</title>
		<link>https://www.onwebinfo.com/creare-un-mosaico-gratis-della-tua-foto-con-image-mosaic-generator/</link>
					<comments>https://www.onwebinfo.com/creare-un-mosaico-gratis-della-tua-foto-con-image-mosaic-generator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Svago]]></category>
		<category><![CDATA[creare fotomontaggi]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaggi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaggi online]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[servizio gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi windows]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arriva un nuovo servizio per fotomontaggi, ma adesso vediamo come trasformare una foto in uno splendido mosaico composto da migliaia di altre immagini. Il servizio si chiama Image Mosaic Generator, scopriamolo insieme. Utilizzare Image Mosaic Generator è semplice vi basterà caricare una foto e questa applicazione andrà a creare automaticamente uno splendido mosaico da scaricare… <span class="read-more"><a href="https://www.onwebinfo.com/creare-un-mosaico-gratis-della-tua-foto-con-image-mosaic-generator/">Leggi tutto &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://www.onwebinfo.com/creare-un-mosaico-gratis-della-tua-foto-con-image-mosaic-generator/">Creare un mosaico gratis della tua foto con Image Mosaic Generator</a> first appeared on <a href="https://www.onwebinfo.com">Segreti e consigli dal WEB 2.0</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onwebinfo.com/creare-un-mosaico-gratis-della-tua-foto-con-image-mosaic-generator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
