<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segreti e consigli dal WEB 2.0&#187; software gratuito</title>
	<atom:link href="http://www.onwebinfo.com/wp/tag/software-gratuito/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onwebinfo.com/wp</link>
	<description>Software e servizi offerti dal WEB 2.0 anche per guadagnare online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>I programmi più utili per internet e per il nostro computer.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/i-programmi-piu-utili-per-internet-e-per-il-nostro-computer.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-programmi-piu-utili-per-internet-e-per-il-nostro-computer</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/i-programmi-piu-utili-per-internet-e-per-il-nostro-computer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CCleaner]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[live messenger]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[windows live]]></category>
		<category><![CDATA[WinRar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8632</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vi elenco quali sono i programmi più utili, più richiesti e scaricati da Internet. Molti di questi sono programmi sono freeware (gratuiti) e di molto utili. Per le loro diverse utilità, questi programmi posso essere catalogati in diverse sezioni: abbiamo software antivirus per la sicurezza, programmi per la riproduzione di file multimediali, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/i-programmi-piu-utili-per-internet-e-per-il-nostro-computer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy: come avere tutte le informazioni del nostro computer in un solo click</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/speccy-come-avere-tutte-le-informazioni-del-nostro-computer-in-un-solo-click.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speccy-come-avere-tutte-le-informazioni-del-nostro-computer-in-un-solo-click</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/speccy-come-avere-tutte-le-informazioni-del-nostro-computer-in-un-solo-click.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 12:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=7829</guid>
		<description><![CDATA[Può accadere di dimenticare un&#8217;informazione relativa alle componenti del nostro computer. La soluzione ce la da un software gratuito che si chiama Speccy. Speccy è un programmino gratuito freeware che ci consente di avere sotto controllo tutte le informazioni di ogni genere sul vostro computer. Qualsiasi informazione sul Sistema operativo, ram, hard disk, scheda madre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/speccy-come-avere-tutte-le-informazioni-del-nostro-computer-in-un-solo-click.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come verificare se sul mio PC posso installare Windows 7</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/come-verificare-se-sul-mio-pc-posso-installare-windows-7.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-verificare-se-sul-mio-pc-posso-installare-windows-7</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/come-verificare-se-sul-mio-pc-posso-installare-windows-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Soluzioni e trucchi per PC]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 è un sistema operativo decisamente stabile e veloce, certamente migliore delle precedenti versioni di Windows, ecco perché molti utenti ultimamente hanno deciso di passare al nuovo s.o. mediante aggiornamento del proprio pc, e sono anche moltissimi coloro che desidererebbero farlo ma non sono certi che il loro computer supporti, senza problemi, il nuovissimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/come-verificare-se-sul-mio-pc-posso-installare-windows-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperare e aprire un file danneggiato</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/recuperare-e-aprire-un-file-danneggiato.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recuperare-e-aprire-un-file-danneggiato</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/recuperare-e-aprire-un-file-danneggiato.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Office Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft excel]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[Online sono reperibili molti programmi che permettono di  riparare file mp3, filmati avi mpg mpeg, CD e DVD. Oggi scopriremo nuovi metodi per poter aprire file doc, zip, xls all&#8217;apparenza danneggiati o per recuperare file corrotti, comunque inutilizzabili. E&#8217; sufficiente un solo byte a rovinare il file impedendone di fatto l&#8217;apertura. Per provocare tutto questo è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/recuperare-e-aprire-un-file-danneggiato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come e dove trovare i sottotitoli per film e serie TV</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/come-e-dove-trovare-i-sottotitoli-per-film-e-serie-tv.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-e-dove-trovare-i-sottotitoli-per-film-e-serie-tv</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/come-e-dove-trovare-i-sottotitoli-per-film-e-serie-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluzioni e trucchi per PC]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[lingue straniere]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=6072</guid>
		<description><![CDATA[I sottotitoli sono un fantastico strumento per apprendere le lingue straniere, per esercitarsi, o per avere il gusto di guardare un film nella sua lingua originale. Potremmo esercitarci a visionare i film in lingua straniera con i sottotitoli in italiano, oppure a guardare il film in italiano con i sottotitoli in un’altra lingua o ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/come-e-dove-trovare-i-sottotitoli-per-film-e-serie-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come controllare i processi e i servizi in esecuzione sul Pc con Whatsrunning</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/come-controllare-i-processi-e-i-servizi-in-esecuzione-sul-pc-con-whatsrunning.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-controllare-i-processi-e-i-servizi-in-esecuzione-sul-pc-con-whatsrunning</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/come-controllare-i-processi-e-i-servizi-in-esecuzione-sul-pc-con-whatsrunning.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Driver]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=5867</guid>
		<description><![CDATA[Il Task Manager di Windows è, per molti di noi, uno strumento utile, ci consente di vedere rapido e pratico quali sono i processi in esecuzione e delle utili informazioni riguardo il consumo di risorse. I dati mostrati sono alquanto contenuti, in rete abbia varie alternative che ci consentono di avere un metodo di controllo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/come-controllare-i-processi-e-i-servizi-in-esecuzione-sul-pc-con-whatsrunning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facciamo l’inventario dell’hardware e dei programmi di un computer con Free PC Inventory</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/facciamo-l%e2%80%99inventario-dell%e2%80%99hardware-e-dei-programmi-di-un-computer-con-free-pc-inventory.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facciamo-l%25e2%2580%2599inventario-dell%25e2%2580%2599hardware-e-dei-programmi-di-un-computer-con-free-pc-inventory</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/facciamo-l%e2%80%99inventario-dell%e2%80%99hardware-e-dei-programmi-di-un-computer-con-free-pc-inventory.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[Free PC Inventory è un software gratuito che consente di recuperare le informazioni relative all’hardware e al software installato su un computer ed anche relativamente ai processi in esecuzione. L&#8217;utility mostra informazioni molto dettagliate sui componenti hardware e sulle versioni dei software installate. L’interfaccia è suddivisa in tre schede, in System avremo le informazioni relative all’hardware, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/facciamo-l%e2%80%99inventario-dell%e2%80%99hardware-e-dei-programmi-di-un-computer-con-free-pc-inventory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abilitare le funzionalità di Windows disabilitate da un virus con WinRecover</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/abilitare-le-funzionalita-di-windows-disabilitate-da-un-virus-con-winrecover.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abilitare-le-funzionalita-di-windows-disabilitate-da-un-virus-con-winrecover</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/abilitare-le-funzionalita-di-windows-disabilitate-da-un-virus-con-winrecover.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=5861</guid>
		<description><![CDATA[WinRecover è un software gratuito che consente di ripristinare le funzionalità di Windows disabilitate da virus, malware o spyware. Può accadere infatti che virus e spyware disabilitino dei servizi di Windows come il task manager, il prompt dei comandi, l’editor del registro di sistema e il pannello di controllo, rendendo, di fatto, inutilizzabile il nostro pc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/abilitare-le-funzionalita-di-windows-disabilitate-da-un-virus-con-winrecover.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestire la compressione NTFS con NTFS Ratio.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/gestire-la-compressione-ntfs-con-ntfs-ratio.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestire-la-compressione-ntfs-con-ntfs-ratio</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/gestire-la-compressione-ntfs-con-ntfs-ratio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[disco fisso]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Il file system NTFS abilita la compressione trasparente dei dati, una funzione tramite la quale i file sono compressi senza che venga modificata la visibilità dei dati sul pc. NTFS Ratio è un software gratuito che consente di analizzare la struttura di un disco fisso formattato con NTFS mostrandoci lo stato e il rapporto di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/gestire-la-compressione-ntfs-con-ntfs-ratio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come avere informazioni avanzate sul nostro disco fisso.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/5598.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5598</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/5598.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[disco fisso]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[CrystalDiskInfo è un software gratuito che consente di avere informazioni avanzate dei dischi fissi che supportano la tecnologia SMART e variare dei parametri. Nell&#8217;interfaccia vedremo tutti i dischi presenti sul pc e potremo selezionarli per vedere maggiori informazioni. Le informazioni sono molto avanzate e, oltre alla temperatura, includono diversi parametri. CrystalDiskInfo consente anche di variare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/5598.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

