<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segreti e consigli dal WEB 2.0&#187; Google Buzz</title>
	<atom:link href="http://www.onwebinfo.com/wp/tag/google-buzz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onwebinfo.com/wp</link>
	<description>Software e servizi offerti dal WEB 2.0 anche per guadagnare online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vedere i dati memorizzati da Google</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/vedere-i-dati-memorizzati-da-google.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vedere-i-dati-memorizzati-da-google</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/vedere-i-dati-memorizzati-da-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=6451</guid>
		<description><![CDATA[Se abbiamo un account Google possiamo utilizzare tutti i diversi servizi offerti accedendo  con un account. C&#8217;è  un modo per vedere i dati relativi al nostro account che sono archiviati in memoria da tutti questi ottimi programmi. Per prima cosa aprite il pannello di controllo di Google a questo indirizzo:  https://www.google.com/dashboard/ , dopo esserci collegati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/vedere-i-dati-memorizzati-da-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzzcounter, vediamo insieme come funziona.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/buzzcounter-vediamo-insieme-come-funziona.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buzzcounter-vediamo-insieme-come-funziona</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/buzzcounter-vediamo-insieme-come-funziona.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz ha sempre più appassionati sparsi per la rete, soprattutto dopo aver migliorato il servizio grazie all’eliminazione di alcuni bug e con l’aiuto di nuovi servizi esterni che hanno semplificato di molto la vita dei tantissimi utenti che utilizzando il nuovissimo servizio di Google. Quello di cui vi parlo oggi è un servizio eccellente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/buzzcounter-vediamo-insieme-come-funziona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

