<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segreti e consigli dal WEB 2.0&#187; freeware</title>
	<atom:link href="http://www.onwebinfo.com/wp/tag/freeware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onwebinfo.com/wp</link>
	<description>Software e servizi offerti dal WEB 2.0 anche per guadagnare online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Come creare un calendario personalizzato e gratis.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/come-creare-un-calendario-personalizzato-e-gratis.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-creare-un-calendario-personalizzato-e-gratis</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/come-creare-un-calendario-personalizzato-e-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svago]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[programma gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[servizio on line]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stampare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=10215</guid>
		<description><![CDATA[Vi piacerebbe creare un vostro calendario 2012 completamente personalizzato, in maniera semplice e soprattutto gratis? Oppure desiderate regalare un calendario con una vostra foto o quella delle vostre vacanze? In rete si possono trovare tantissimi servizi gratuiti che consentono di realizzare un calendario in maniera professionale senza doversi per forza affidare ad uno studio di tipografia o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/come-creare-un-calendario-personalizzato-e-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificare e ritoccare le foto, facile con Picture Dude Image Uploader</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/modificare-e-ritoccare-le-foto-facile-con-picture-dude-image-uploader.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modificare-e-ritoccare-le-foto-facile-con-picture-dude-image-uploader</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/modificare-e-ritoccare-le-foto-facile-con-picture-dude-image-uploader.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto digitali]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzare]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8582</guid>
		<description><![CDATA[Molto spesso ho illustrato delle recensioni di suite sia on line, sia come programmi desktop che consentono la gestione delle nostre immagini digitali, con questi programmi possiamo quindi ritoccare, modificare e pubblicare on line, su forum e social network le nostre immagini. I programmi che spesso vi ho presentato, consentono di visionare, gestire, migliorare, modificare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/modificare-e-ritoccare-le-foto-facile-con-picture-dude-image-uploader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I programmi più utili per internet e per il nostro computer.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/i-programmi-piu-utili-per-internet-e-per-il-nostro-computer.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-programmi-piu-utili-per-internet-e-per-il-nostro-computer</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/i-programmi-piu-utili-per-internet-e-per-il-nostro-computer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CCleaner]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[live messenger]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[windows live]]></category>
		<category><![CDATA[WinRar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8632</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vi elenco quali sono i programmi più utili, più richiesti e scaricati da Internet. Molti di questi sono programmi sono freeware (gratuiti) e di molto utili. Per le loro diverse utilità, questi programmi posso essere catalogati in diverse sezioni: abbiamo software antivirus per la sicurezza, programmi per la riproduzione di file multimediali, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/i-programmi-piu-utili-per-internet-e-per-il-nostro-computer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagliare e unire qualsiasi tipo di file, facile con WinMend File Splitter</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/tagliare-e-unire-qualsiasi-tipo-di-file-facile-con-winmend-file-splitter.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tagliare-e-unire-qualsiasi-tipo-di-file-facile-con-winmend-file-splitter</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/tagliare-e-unire-qualsiasi-tipo-di-file-facile-con-winmend-file-splitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 07:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[tagliare]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8566</guid>
		<description><![CDATA[Chissà quante volte vi sarà capitato di dover gestire supporti ottici o digitali, come per drive USB, CD o DVD, ma di dover memorizzare ed archiviare file che sono più grandi dei supporti che avete a disposizione, immaginate di avere due pendrive da 4 GB cadauna, ma dovete archiviare un file immagine di 6 GB. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/tagliare-e-unire-qualsiasi-tipo-di-file-facile-con-winmend-file-splitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida per convertire un file video nel formato avi, mpg, 3gp, mp4, flv e mov</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/guida-per-convertire-un-file-video-nel-formato-avi-mpg-3gp-mp4-flv-e-mov.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guida-per-convertire-un-file-video-nel-formato-avi-mpg-3gp-mp4-flv-e-mov</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/guida-per-convertire-un-file-video-nel-formato-avi-mpg-3gp-mp4-flv-e-mov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 21:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione video]]></category>
		<category><![CDATA[codec]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[foto digitali]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[registrare video]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video streaming]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8455</guid>
		<description><![CDATA[Accade di frequente che dobbiamo gestire dei file video in formati che non riusciamo a codificare, cioè a leggere con i lettori player che abbiamo installati nel nostro computer, oppure accade che il video che desideriamo vedere è di un formato che non riusciamo a leggere con il nostro lettore DVD o DivX per la TV, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/guida-per-convertire-un-file-video-nel-formato-avi-mpg-3gp-mp4-flv-e-mov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battaglia delle galassie con Epoch Star.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/battaglia-delle-galassie-con-epoch-star.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=battaglia-delle-galassie-con-epoch-star</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/battaglia-delle-galassie-con-epoch-star.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 09:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[videogioco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8342</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Oggi vi presento questo simpatico videogioco ben fatto sotto l&#8217;aspetto grafico che oltretutto è completamente gratuito. Iniziamo con la creazione di un profilo spaziale, costruendo la nostra astronave, il nostro caccia stellare equipaggiandolo con quello che riteniamo utile. Successivamente  procediamo con il gioco e verremo spediti nello spazio. Ci scontreremo con tante razze di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/battaglia-delle-galassie-con-epoch-star.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un software per programmatori : Morfik</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/un-software-per-programmatori-morfik.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-software-per-programmatori-morfik</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/un-software-per-programmatori-morfik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 08:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti per webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8334</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Se siete già degli esperti programmatori, oppure volete addentrarvi in questo misterioso mondo e volete saperne di più sulla programmazione in generale, Morfik può tornarvi utile. E&#8217; un pacchetto freeware per la programmazione &#8220;assistita&#8221;, infatti mette a disposizione svariati diversi scenari predefiniti per la produzione di web applications o di interi siti web. Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/un-software-per-programmatori-morfik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTIVIRUS : attualmente i migliori antivirus disponibili.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/antivirus-attualmente-i-migliori-antivirus-disponibili.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antivirus-attualmente-i-migliori-antivirus-disponibili</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/antivirus-attualmente-i-migliori-antivirus-disponibili.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware Doctor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8052</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vediamo quali sono reputati i migliori antivirus per il rilevamento on-demand sarebbe a dire per la scansione su richiesta dell&#8217;utente. Il test comparativo effettuato da av-comparatives.org vede primeggiare, una conferma, GDATA. Come scontato, al secondo posto abbiamo Avira Antivir Premium, anche se quella usata per il confronto è la versione non freeware bensì a pagamento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/antivirus-attualmente-i-migliori-antivirus-disponibili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy: come avere tutte le informazioni del nostro computer in un solo click</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/speccy-come-avere-tutte-le-informazioni-del-nostro-computer-in-un-solo-click.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speccy-come-avere-tutte-le-informazioni-del-nostro-computer-in-un-solo-click</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/speccy-come-avere-tutte-le-informazioni-del-nostro-computer-in-un-solo-click.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 12:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=7829</guid>
		<description><![CDATA[Può accadere di dimenticare un&#8217;informazione relativa alle componenti del nostro computer. La soluzione ce la da un software gratuito che si chiama Speccy. Speccy è un programmino gratuito freeware che ci consente di avere sotto controllo tutte le informazioni di ogni genere sul vostro computer. Qualsiasi informazione sul Sistema operativo, ram, hard disk, scheda madre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/speccy-come-avere-tutte-le-informazioni-del-nostro-computer-in-un-solo-click.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come possiamo studiare con i file pdf</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/come-possiamo-studiare-con-i-file-pdf.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-possiamo-studiare-con-i-file-pdf</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/come-possiamo-studiare-con-i-file-pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 18:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=7588</guid>
		<description><![CDATA[La rapidissima diffusione del fantastico formato PDF lo ha reso il formato più usato al mondo. Addirittura adesso è possibile studiare su un file pdf in modo simile a un libro stampato. Potremo anche sottolineare il testo, scriverci sopra, incollarci dei post-it, colorarli e molto altro…il tutto più rapidamente rispetto ad un normale evidenziatore. PDF-XChange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/come-possiamo-studiare-con-i-file-pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

