<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segreti e consigli dal WEB 2.0&#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://www.onwebinfo.com/wp/category/foto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onwebinfo.com/wp</link>
	<description>Software e servizi offerti dal WEB 2.0 anche per guadagnare online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Programma per gestire le foto digitali : Wondershare Flash Gallery Factory</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/programma-per-gestire-le-foto-digitali-wondershare-flash-gallery-factory.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programma-per-gestire-le-foto-digitali-wondershare-flash-gallery-factory</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/programma-per-gestire-le-foto-digitali-wondershare-flash-gallery-factory.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[foto digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=10719</guid>
		<description><![CDATA[Wondershare Flash Gallery Factory è un software per la gestione delle foto digitali che offre una suite completa per la creazione di slideshow in flash e gallerie fotografiche per il web senza aver bisogno di conoscenze in ambito di programmazione. Potrete personalizzare i vostri slideshow con moltissimi template, decorarli con effetti speciali incredibili, aggiungere clip art, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/programma-per-gestire-le-foto-digitali-wondershare-flash-gallery-factory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musica di sottofondo per video e foto album di Natale.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/musica-di-sottofondo-per-video-e-foto-album-di-natale.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=musica-di-sottofondo-per-video-e-foto-album-di-natale</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/musica-di-sottofondo-per-video-e-foto-album-di-natale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione video]]></category>
		<category><![CDATA[album foto]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[licenza]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=10496</guid>
		<description><![CDATA[Il Natale si avvicina e ovviamente in molti vorranno preparare un bel video e foto album da far vedere o addirittura regalare ad amici e parenti. Se volete inserire della bella musica natalizia in sottofondo vi consiglio il sito StockMusic. Su sito infatti potrete ascoltare e scaricare tantissimi motivi musicali da utillizzare nei propri video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/musica-di-sottofondo-per-video-e-foto-album-di-natale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come fare foto artistiche con PostworkShop</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/come-fare-foto-artistiche-con-postworkshop.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-fare-foto-artistiche-con-postworkshop</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/come-fare-foto-artistiche-con-postworkshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[modifica foto]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=9962</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte avete visto dei software grafici che attirano il vostro interesse. Solitamente sono software creati da sviluppatori indipendenti  e dedicate ad alcune funzioni specifiche nel campo della grafica. Questo mi fa piacere perché ormai, Adobe con il suo famosissimo Photoshop e gli altri software delle suite, ha di fatto il monopolio del mercato. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/come-fare-foto-artistiche-con-postworkshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint : come aggiungere didascalie o frasi alle nostre foto digitali.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/paint-come-aggiungere-didascalie-o-frasi-alle-nostre-foto-digitali.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paint-come-aggiungere-didascalie-o-frasi-alle-nostre-foto-digitali</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/paint-come-aggiungere-didascalie-o-frasi-alle-nostre-foto-digitali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[foto digitali]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzare]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8904</guid>
		<description><![CDATA[Con il nuovissimo Microsoft Paint che trovate in Windows 7, potrete aggiungere didascalie o frasi alle vostre immagini, utilizzando lo strumento &#8220;Testo&#8220;. Aprite la foto in cui volete inserire il testo e, nella sezione &#8220;Strumenti&#8220;, scegliete &#8220;Testo&#8221; e cliccate sulla foto. Nel menù contestuale scegliete un carattere di tipo calligrafico, regolate poi la dimensione a 36 e impostate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/paint-come-aggiungere-didascalie-o-frasi-alle-nostre-foto-digitali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, come fare bellissime foto panoramiche, per ricordi unici delle nostre vacanze.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/android-come-fare-bellissime-foto-panoramiche-per-ricordi-unici-delle-nostre-vacanze.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-come-fare-bellissime-foto-panoramiche-per-ricordi-unici-delle-nostre-vacanze</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/android-come-fare-bellissime-foto-panoramiche-per-ricordi-unici-delle-nostre-vacanze.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8897</guid>
		<description><![CDATA[Con la fotocamera che potrete utilizzare in tutti gli smartphone Android si possono realizzare dei bellissimi scatti panoramici. Per farlo, occorre utilizzare l&#8217;applicazione Photaf 3D Panorama. Accedete al Market e cercate l&#8217;applicazione Photaf 3D Panorama; scaricate la versione gratuita e avviatela. Tappate &#8220;Impostazioni&#8221; e attivate la funzione &#8220;Utilizza Auto focus&#8220;. Abilitate adesso la &#8220;Vibrazione&#8221; che vi avviserà quando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/android-come-fare-bellissime-foto-panoramiche-per-ricordi-unici-delle-nostre-vacanze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5: modificare il colore delle lettere</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/8889.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8889</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/8889.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 19:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[manuali]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8889</guid>
		<description><![CDATA[Tra le tantissime funzioni, Adobe Photoshop CS5 permette di modificare il colore di singole lettere di un testo presente in un&#8217;immagine o in una fotografia. Per fare questo, selezionate lo strumento testo orizzontale (la &#8220;T&#8220;) e, nel pannello &#8220;Livelli&#8220;, selezionate adesso il livello che contiene il testo. Nella finestra del documento, selezionate i caratteri da modificare e, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/8889.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificare le foto, renderle Vintage, sbiadite, bianco e nero, con Pixlr-o-matic</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/modificare-le-foto-renderle-vintage-sbiadite-bianco-e-nero-con-pixlr-o-matic.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modificare-le-foto-renderle-vintage-sbiadite-bianco-e-nero-con-pixlr-o-matic</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/modificare-le-foto-renderle-vintage-sbiadite-bianco-e-nero-con-pixlr-o-matic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Soluzioni e trucchi per PC]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[siti internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8825</guid>
		<description><![CDATA[Frequentemente vi ho parlato della possibilità di applicare gli effetti grafici alle vostre foto senza essere assolutamente esperti di programmi di grafica tipo Photoshop. Come? Sfruttando delle applicazioni disponibili on line, nel classico stile web 2.0 di onwebinfo.com,  quindi avrete degli ottimi risultati senza per forza installare dei software sul vostro computer. Parlo spesso di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/modificare-le-foto-renderle-vintage-sbiadite-bianco-e-nero-con-pixlr-o-matic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come applicare l&#8217;effetto Polaroid alle nostre foto.</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/come-applicare-leffetto-polaroid-alle-nostre-foto.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-applicare-leffetto-polaroid-alle-nostre-foto</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/come-applicare-leffetto-polaroid-alle-nostre-foto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8818</guid>
		<description><![CDATA[Pola è un programmino gratuito per piattaforme Windows, Mac e Linux che modifica rapidamente qualsiasi vostra foto in una istantanea in stile Polaroid. Il programma è un unico exe portable, quindi non richiede nemmeno l&#8217;installazione. Una volta avviato sarà sufficiente trascinare una qualsiasi foto nella finestra di Pola e dopo qualche istante verrà generata la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/come-applicare-leffetto-polaroid-alle-nostre-foto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come editare le foto digitali in modo facile e veloce con Phoxo</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/come-editare-le-foto-digitali-in-modo-facile-e-veloce-con-phoxo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-editare-le-foto-digitali-in-modo-facile-e-veloce-con-phoxo</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/come-editare-le-foto-digitali-in-modo-facile-e-veloce-con-phoxo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[editing foto]]></category>
		<category><![CDATA[foto digitali]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[programma gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[stampante]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[windows seven]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8600</guid>
		<description><![CDATA[Modifica, ritocco ed editing di immagini digitali è un’operazione che, con l’avvento delle fotocamere digitali e la sempre maggior economicità delle stesse, è un’operazione che moltissimi di noi compiono quasi quotidianamente, oltretutto non solo soltanto le fotocamere ad essere diventate convenienti ma anche i software di fotoritocco solo sono diventati, anzi molti di loro sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/come-editare-le-foto-digitali-in-modo-facile-e-veloce-con-phoxo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificare e ritoccare le foto, facile con Picture Dude Image Uploader</title>
		<link>http://www.onwebinfo.com/wp/modificare-e-ritoccare-le-foto-facile-con-picture-dude-image-uploader.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modificare-e-ritoccare-le-foto-facile-con-picture-dude-image-uploader</link>
		<comments>http://www.onwebinfo.com/wp/modificare-e-ritoccare-le-foto-facile-con-picture-dude-image-uploader.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto digitali]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzare]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onwebinfo.com/wp/?p=8582</guid>
		<description><![CDATA[Molto spesso ho illustrato delle recensioni di suite sia on line, sia come programmi desktop che consentono la gestione delle nostre immagini digitali, con questi programmi possiamo quindi ritoccare, modificare e pubblicare on line, su forum e social network le nostre immagini. I programmi che spesso vi ho presentato, consentono di visionare, gestire, migliorare, modificare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onwebinfo.com/wp/modificare-e-ritoccare-le-foto-facile-con-picture-dude-image-uploader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

